WC Sat, Oslo Cup
Damer Senior
13.11.2005
arr. Bygdø Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| GARS Sanne | SWE | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 9 | 28 | |||
| CUBISON Philippa | NOR | 1 | 2 | V | 2 | V | 1 | 2/6 | -12 | 16 | |||
| JENSEN Anne T. | DEN | V | V | 3 | 3 | 3 | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| LEWIN Elin | SWE | 3 | 4 | V | 0 | 0 | V | 2/6 | -8 | 17 | |||
| STROKA Malgorzata | POL | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| EMBRICH Irina | EST | 2 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| LEHTONEN Suvi | FIN | 3 | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/6 | -12 | 14 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| MOLKA-DANIELSEN Judith | NOR | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| MØRCH Margrete | NOR | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| JELINEVITS Anastassia | EST | V | 2 | V | V | 3 | 3/5 | 7 | 20 | |||
| BÆCKLUND Anna | SWE | V | 3 | 3 | 1 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
| BERGDAHL Johanna | SWE | V | V4 | 0 | V | 4 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| GRABOWSKA Magdalena | POL | V | 1 | V | 4 | V | 3/5 | 0 | 20 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| LARSSON Sofie | SWE | V | V | V | V | 1 | 2 | 4/6 | 6 | 23 | |||
| PIASECKA Caroline | NOR | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| RÖSSLER Birte | GER | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| ROBERTSSON Hillevi | SWE | 3 | 4 | V | V | 0 | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| BASTHUS NILSEN Thea | NOR | 0 | 3 | V | 1 | 1 | 2 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| ALEKSEJEVA Olga | EST | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 27 | |||
| WORONIECKA Dorota | POL | V | 2 | V | V | V | 4 | 4/6 | 7 | 26 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| KUUSK Kristina | EST | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| STEEN Kristina | NOR | 3 | V | 3 | V | 4 | 2/5 | -2 | 20 | |||
| ISAKSSON Annika | SWE | 4 | 4 | 0 | 4 | V | 1/5 | -7 | 17 | |||
| DMOWSKA Danuta | POL | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| RAB Monica | HUN | 1 | 3 | V | 2 | V | 2/5 | -4 | 16 | |||
| HØTUFT Jannie | DEN | 2 | V | 4 | 1 | 1 | 1/5 | -11 | 13 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| KATS Anna | SWE | V | 2 | 4 | V | V | 3/5 | -1 | 21 | |||
| SJÖGREN Hanna | SWE | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| ZUIKOVA Julia | EST | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
| ZUIKOVA Alla | EST | V | V | 3 | 4 | 4 | 2/5 | 0 | 21 | |||
| KLAFSTAD Pia | NOR | 4 | V | 3 | V | 2 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| SKÅLID Ragnhild | NOR | 4 | V | 4 | V | V | 3/5 | 3 | 23 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| HOVE Siw | NOR | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| VALØY Nadine | NOR | V | 0 | 4 | 3 | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
| URKE Piret | EST | V | V | 2 | 3 | 2 | 2/5 | 0 | 17 | |||
| KOHV Anna | EST | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
| WESTMAN Nina | SWE | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| SAMUELSON Emma | SWE | V | 3 | V | 4 | 3 | 2/5 | 0 | 20 |