WC Sat, Oslo Cup
Damer Senior
13.11.2005
arr. Bygdø Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| STEEN Kristina | NOR | 4 | 1 | V | 1 | 2 | V | 2/6 | -10 | 18 | |||
| BÆCKLUND Anna | SWE | V | 2 | V | 2 | 2 | 4 | 2/6 | -8 | 20 | |||
| DMOWSKA Danuta | POL | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| KLAFSTAD Pia | NOR | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | V | 1/6 | -7 | 20 | |||
| KATS Anna | SWE | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| URKE Piret | EST | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
| HØTUFT Jannie | DEN | 4 | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 1/6 | -10 | 19 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| ZUIKOVA Julia | EST | 4 | V | V3 | V | 2 | 3/5 | 0 | 19 | |||
| JELINEVITS Anastassia | EST | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 6 | 21 | |||
| VALØY Nadine | NOR | 3 | 0 | 3 | V | 2 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| SJÖGREN Hanna | SWE | 2 | 1 | V | 1 | 3 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| WESTMAN Nina | SWE | 4 | V | 4 | V | 2 | 2/5 | 1 | 20 | |||
| GRABOWSKA Magdalena | POL | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| CUBISON Philippa | NOR | 2 | 2 | V | 3 | 3 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| SKÅLID Ragnhild | NOR | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 8 | 24 | |||
| ISAKSSON Annika | SWE | V | 2 | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| LEWIN Elin | SWE | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0/5 | -9 | 16 | |||
| ZUIKOVA Alla | EST | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 1 | 22 | |||
| ALEKSEJEVA Olga | EST | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 6 | 24 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| PIASECKA Caroline | NOR | 4 | 2 | V | V | 3 | 3 | 2/6 | -3 | 22 | |||
| LARSSON Sofie | SWE | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 11 | 30 | |||
| EMBRICH Irina | EST | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 10 | 28 | |||
| BASTHUS NILSEN Thea | NOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| GARS Sanne | SWE | 1 | 2 | V | V | V | 3 | 3/6 | -3 | 21 | |||
| LEHTONEN Suvi | FIN | V | 3 | 2 | V | 3 | 1 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| WORONIECKA Dorota | POL | V | 4 | 4 | V | V | V | 4/6 | 11 | 28 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| HOVE Siw | NOR | V | 1 | 4 | 0 | 2 | 1/5 | -7 | 12 | |||
| MOLKA-DANIELSEN Judith | NOR | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| STROKA Malgorzata | POL | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 14 | 24 | |||
| KOHV Anna | EST | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 1 | 21 | |||
| JENSEN Anne T. | DEN | V | V | 2 | 2 | V | 3/5 | 6 | 19 | |||
| BERGDAHL Johanna | SWE | V3 | V | 3 | V | 1 | 3/5 | 2 | 17 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| SAMUELSON Emma | SWE | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| ROBERTSSON Hillevi | SWE | 2 | 1 | 3 | 3 | V | 1/5 | -7 | 14 | |||
| RAB Monica | HUN | 0 | V | 2 | 4 | V | 2/5 | -3 | 16 | |||
| KUUSK Kristina | EST | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
| MØRCH Margrete | NOR | 4 | V4 | V | V | V | 4/5 | 5 | 23 | |||
| RÖSSLER Birte | GER | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -13 | 12 |