WC Sat, Oslo Cup
Herrer Senior
12.11.2005
arr. Bygdø Fekteklubb
Poules, round no 2
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MUREL Kjartan | NOR | V | 0 | 3 | V | 1 | V | 3/6 | -8 | 19 | |||
| CAO Junjie | NOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| RING Mats | NOR | V | V | 3 | V | 2 | 3 | 3/6 | 8 | 23 | |||
| TIVENIUS Jan | SWE | V | V | V | V | 3 | 4 | 4/6 | 7 | 27 | |||
| SUNDBERG John-John | SWE | 4 | V | 0 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -12 | 15 | |||
| POP Adrian | ROM | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 14 | 28 | |||
| BER Eduard | EST | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| REINHOLT AAS Tarald | NOR | 2 | 3 | V | V | 1 | V4 | 3/6 | -2 | 20 | |||
| VON PLATEN Victor | SWE | V4 | 3 | V2 | V | 4 | 0 | 3/6 | -2 | 18 | |||
| BORSODI Andras | NOR | V | V | 3 | V | 2 | 3 | 3/6 | -2 | 23 | |||
| NORDGREN Jonas | SWE | 2 | 1 | V | 2 | 0 | 3 | 1/6 | -12 | 13 | |||
| FEFELOV Oleg | NOR | 3 | 2 | 4 | V | V4 | V3 | 3/6 | -1 | 21 | |||
| FORSSE Tor | SWE | V | V | V | V | 3 | 3 | 4/6 | 10 | 26 | |||
| PABUT Ott | EST | 3 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 9 | 25 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| NERELL Magnus | SWE | V | V3 | V | V | V | V4 | 6/6 | 15 | 27 | |||
| NILSSON Stefan | SWE | 2 | V | V | 4 | 3 | 1 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| SCHOLLIN Carl | SWE | 1 | 3 | V | 3 | 4 | 3 | 1/6 | -7 | 19 | |||
| PAUS Henrik | NOR | 1 | 1 | 4 | V | V | 2 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| HILLESTAD Ludvig | NOR | 3 | V | V | 1 | 1 | 3 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| CHAMBERS Benedict | IRL | 2 | V | V | 3 | V | 1 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| ALLIKA Marno | EST | 3 | V | V4 | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| TORHELL Hannes | SWE | 2 | 3 | V | 0 | 1 | 1 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| LARSSON Adam | SWE | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| LARSSON Peter | SWE | V | 0 | V | 2 | 3 | 3 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| STRUTZ Per Kristian | NOR | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | V | 1/6 | -12 | 16 | |||
| PIASECKI Bartosz | NOR | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 27 | |||
| SALM Juhan | EST | V | V | V | V4 | 1 | V3 | 5/6 | 7 | 23 | |||
| MIETTINEN Sami | FIN | V | 4 | V | 4 | 1 | 2 | 2/6 | -1 | 21 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| FRISELL Carl | SWE | V | 2 | V | V4 | V | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
| TROENG Olof | SWE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| WIKENBORG Jens | SWE | V | V | 1 | V | 4 | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| SALM Juri | EST | 4 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| LOZOVOI Kirill | EST | 2 | V | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 4 | 24 | |||
| SILGJERD Atle | NOR | 2 | V | V | 2 | V | V | 4/6 | 0 | 24 | |||
| ECKHOLDT Mathias | NOR | 4 | V | 4 | 4 | 2 | 4 | 1/6 | -5 | 23 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| VAN DYCK Sebastian | SWE | 3 | 3 | 4 | V | 1 | 1 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| SIEVERT Thomas | SWE | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
| VALLIK Indrek | EST | V | 2 | V | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| GEDDE-DAHL Nils | NOR | V | 3 | 1 | V3 | 3 | V | 3/6 | -5 | 20 | |||
| GOUGH Robert | NOR | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0/6 | -15 | 10 | |||
| KASE Reine | SWE | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| JORFALD Knut | NOR | V | 4 | 3 | 4 | V2 | 3 | 2/6 | -1 | 21 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| LEFFLER David | SWE | 2 | 0 | V4 | 2 | 4 | 0 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| SUNDMAN Joar | SWE | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| NOVOSJOLOV Nikolai | EST | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| ANDRESEN Thomas | NOR | 3 | 1 | 2 | 1 | V | 0 | 1/6 | -13 | 12 | |||
| GUSTAVSSON Christian | SWE | V | 0 | 1 | V | V | 3 | 3/6 | 1 | 19 | |||
| HALVORSEN Audun | NOR | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1/6 | -21 | 8 | |||
| TORKILDSEN Sturla | NOR | V | 4 | 4 | V | V | V | 4/6 | 13 | 28 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SUN Savas | NOR | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| MØRCH Claus Severin | NOR | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 17 | 29 | |||
| BRESIL Jan-Erik | NOR | V | 1 | V | 1 | V | V | 4/6 | 4 | 22 | |||
| LUNDESGAARD Dan | NOR | V | 3 | 2 | 3 | V | 1 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| ZUIKOV Viktor | EST | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
| PIPATANANGURA Julatach | SWE | V | 0 | 4 | 3 | V | 2 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| LINDBÄCK Atle | SWE | V | 3 | 1 | V | 3 | V | 3/6 | 3 | 22 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KVÆRNBERG Guy T. | NOR | 4 | V | 4 | 2 | V | 1 | 2/6 | -5 | 21 | |||
| VON PLATEN Philip | SWE | V | V | V | 3 | 1 | 2 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| BIELER Armin | GER | 2 | 4 | V | 3 | 2 | 0 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| IRGENS Christoffer | NOR | V | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1/6 | -9 | 20 | |||
| MOUMEM Kim | SWE | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| STOG Aleksandr | EST | 4 | V4 | V | V | 2 | 3 | 3/6 | 2 | 23 | |||
| KOSMAN Marcin | POL | V | V4 | V | V | 3 | V | 5/6 | 13 | 27 |