WC Sat, Oslo Cup
Herrer Senior
12.11.2005
arr. Bygdø Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| LARSSON Peter | SWE | V | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| WIKENBORG Jens | SWE | 4 | 0 | V | 2 | V | 4 | 2/6 | -3 | 20 | |||
| KASE Reine | SWE | V | V | 4 | V | V | 4 | 4/6 | 14 | 28 | |||
| LOZOVOI Kirill | EST | V | 2 | V | 1 | V | 4 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| SALM Juri | EST | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 12 | 26 | |||
| GOUGH Robert | NOR | V | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1/6 | -12 | 14 | |||
| MØRCH Claus Severin | NOR | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 8 | 29 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SIEVERT Thomas | SWE | 0 | V | V | 4 | 4 | 3 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| FRISELL Carl | SWE | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 16 | 29 | |||
| LEFFLER David | SWE | 4 | 1 | V | 2 | 0 | 4 | 1/6 | -12 | 16 | |||
| FEFELOV Oleg | NOR | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0/6 | -11 | 19 | |||
| HILLESTAD Ludvig | NOR | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 9 | 30 | |||
| BER Eduard | EST | V | 2 | V | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
| MIETTINEN Sami | FIN | V | 1 | V | V | 4 | 2 | 3/6 | -3 | 22 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| BRESIL Jan-Erik | NOR | 1 | V | 1 | 4 | 4 | 4 | 1/6 | -10 | 19 | |||
| PIASECKI Bartosz | NOR | V | 4 | V | V | V | 4 | 4/6 | 10 | 28 | |||
| KVÆRNBERG Guy T. | NOR | 4 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 0 | 24 | |||
| PIPATANANGURA Julatach | SWE | V | 4 | 3 | V | 2 | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| SCHOLLIN Carl | SWE | V | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| CHAMBERS Benedict | IRL | V | 2 | V | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| ALLIKA Marno | EST | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 10 | 29 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SILGJERD Atle | NOR | V | V | V | 3 | 2 | V | 4/6 | 2 | 25 | |||
| JORFALD Knut | NOR | 3 | 2 | V | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
| IRGENS Christoffer | NOR | 4 | V | 3 | 3 | 1 | 2 | 1/6 | -9 | 18 | |||
| TORHELL Hannes | SWE | 4 | 2 | V | 3 | 2 | 3 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| LARSSON Adam | SWE | V | V | V | V | 0 | 3 | 4/6 | 1 | 23 | |||
| VALLIK Indrek | EST | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| BIELER Armin | GER | 2 | 3 | V | V | V | 4 | 3/6 | 1 | 24 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ANDRESEN Thomas | NOR | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| ECKHOLDT Mathias | NOR | V | V | 2 | 0 | 1 | 3 | 2/6 | -6 | 16 | |||
| CAO Junjie | NOR | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| TIVENIUS Jan | SWE | V | V | V | V | 2 | 2 | 4/6 | 8 | 24 | |||
| NERELL Magnus | SWE | V | V | V | 0 | 4 | 3 | 3/6 | 5 | 22 | |||
| STOG Aleksandr | EST | V | V | V | V | V | 2 | 5/6 | 13 | 27 | |||
| POP Adrian | ROM | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| PABUT Ott | EST | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| RING Mats | NOR | 3 | 3 | V | V | V | V4 | 4/6 | 8 | 25 | |||
| TORKILDSEN Sturla | NOR | V | V | 4 | V | 4 | 2 | 3/6 | 5 | 25 | |||
| NORDGREN Jonas | SWE | 0 | 3 | V | V | 2 | V | 3/6 | -4 | 20 | |||
| SUN Savas | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| GUSTAVSSON Christian | SWE | 4 | 1 | V | V | V | 3 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| LINDBÄCK Atle | SWE | 4 | 3 | V | 4 | V | V | 3/6 | 6 | 26 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| VON PLATEN Victor | SWE | V | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/6 | -13 | 12 | |||
| VAN DYCK Sebastian | SWE | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| MOUMEM Kim | SWE | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| REINHOLT AAS Tarald | NOR | V | V | 3 | 1 | 0 | V | 3/6 | -7 | 19 | |||
| BORSODI Andras | NOR | V | V | V | V | 1 | 1 | 4/6 | 7 | 22 | |||
| SALM Juhan | EST | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 19 | 28 | |||
| KOSMAN Marcin | POL | V | V | 3 | 4 | V | 2 | 3/6 | 5 | 24 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MUREL Kjartan | NOR | V | 2 | 1 | 2 | V | 4 | 2/6 | -9 | 19 | |||
| NILSSON Stefan | SWE | 4 | V | 3 | 3 | V | 4 | 2/6 | -1 | 24 | |||
| NOVOSJOLOV Nikolai | EST | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| STRUTZ Per Kristian | NOR | V | V | 3 | 1 | 3 | 4 | 2/6 | -3 | 21 | |||
| SUNDMAN Joar | SWE | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| LUNDESGAARD Dan | NOR | 4 | 3 | 2 | V | 2 | V | 2/6 | -6 | 21 | |||
| SUNDBERG John-John | SWE | V | V | 0 | V | 2 | 4 | 3/6 | -6 | 21 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ZUIKOV Viktor | EST | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| VON PLATEN Philip | SWE | 1 | 4 | V4 | 2 | 3 | V | 2/6 | -6 | 19 | |||
| GEDDE-DAHL Nils | NOR | 1 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | -1 | 22 | |||
| TROENG Olof | SWE | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0/6 | -12 | 17 | |||
| FORSSE Tor | SWE | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| HALVORSEN Audun | NOR | 3 | V | 3 | V | 2 | 3 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| PAUS Henrik | NOR | 2 | 2 | 2 | V | 3 | V | 2/6 | -7 | 19 |