WC Satelite, Oslo Cup 2004
Kårde Herrer Senior
13.11.2004
arr. Bygdø Fekteklubb
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| BENDIKSEN Claes | NOR | V | 2 | 0 | V | 4 | 2/5 | -5 | 16 | |||
| ANONSEN Rolf | NOR | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| MOERCH Claus Severin | NOR | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| VINCENTSSON Magnus | SWE | V | V | 1 | 4 | V | 3/5 | 7 | 20 | |||
| LINDBLAD Lars | SWE | 4 | V | 0 | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
| ESBENSEN Jacob | DEN | V | V | 1 | 2 | 4 | 2/5 | -4 | 17 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| RING Mats | NOR | V | V4 | 3 | V | V | 4 | 4/6 | 6 | 26 | |||
| SVALHEIM Anders | NOR | 3 | V | V | V | 0 | V | 4/6 | 2 | 23 | |||
| FEFELOV Oleg | NOR | 3 | 3 | 3 | V | 1 | 2 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| SKARBRATT Erik | SWE | V | 3 | V | V | 2 | 2 | 3/6 | -2 | 22 | |||
| BOLLE Fredrik | SWE | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| NOVOSJOLOV Nikolai | EST | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| HAYNES Matthew | GBR | V | 3 | V | V | V | 4 | 4/6 | 6 | 27 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| KALLENAS Ulf | SWE | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| MALMGREN Magnus | SWE | V | V | 2 | V | 3 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| ALLIKA Marno | EST | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 5 | 23 | |||
| LUNDESGAARD Dan | NOR | V | V | 4 | 2 | 3 | 2/5 | 1 | 19 | |||
| PIASECKI Bartosz | NOR | V | 3 | 3 | V | 3 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| POP Adrian | ROM | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 8 | 22 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| GUSTAVSSON Christian | SWE | 1 | 2 | 2 | V | 3 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| BERG Jorgen | SWE | V | 3 | 1 | 4 | 4 | 1/5 | -3 | 17 | |||
| NERELL Magnus | SWE | V | V4 | V | V | 3 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| BORSODI Andras | NOR | V | V | 2 | 3 | 0 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| HILLESTAD Ludvig | NOR | 2 | V | 2 | V | 4 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| LEAHEY John | GBR | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 10 | 24 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| BULL Sigurd | NOR | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| KRAMARICS Michael | NOR | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| VALLIK Indrek | EST | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 2 | 22 | |||
| MOUMEN Kim | SWE | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| ALDMO Johan | SWE | V | 2 | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -8 | 16 | |||
| BARDING Nicolai | DEN | V | 1 | 4 | 2 | V | 2/5 | -5 | 17 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| VIK Jan Erik | NOR | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| GEDDE-DAHL Nils | NOR | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| HANSEN Geir | NOR | V | 3 | 2 | V | V3 | 3/5 | 1 | 18 | |||
| FOGELBERG Paul | SWE | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| LINDBACK Atle | SWE | V | 2 | 4 | 2 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
| BAGGER Rasmus | DEN | V | 2 | 2 | 1 | 2 | 1/5 | -9 | 12 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| FORSSE Tor | SWE | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 1 | 21 | |||
| PIPATANANGURA Julle | SWE | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| GIOELI Marcus | SWE | 3 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | -1 | 20 | |||
| TARKOVSKIJ Aleksandr | NOR | V4 | V | 3 | V | 2 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| SKOGHEIM Vegard | NOR | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 21 | |||
| BEZNOZDREV Yurij | NOR | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 7 | 22 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| HALLNER Fredrik | SWE | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| VOIGT Mathias | SWE | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| EXUM Travis | USA | 2 | V | 4 | 1 | 2 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| LEVORSEN Aleksander | NOR | 2 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| BACKER Fredrik | NOR | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 11 | 22 | |||
| PRIINITS Sten | EST | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 22 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| SUNDMAN Joar | SWE | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 13 | 23 | |||
| BRUNELIUS Anders | SWE | 0 | 4 | V | 1 | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| MAKKAI Ivan | SWE | 1 | V | V | 0 | 3 | 2/5 | -8 | 14 | |||
| HELDAL Ingvald | NOR | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| TORKILDSEN Sturla | NOR | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| ZUIKOV Viktor | EST | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| ROGSTAD Christian | NOR | 4 | V | 1 | 4 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
| SILGJERD Atle | NOR | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 7 | 22 | |||
| GOUGH Robert | NOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| KASE Reine | SWE | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
| LARSSON Adam | SWE | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| CHAMBERS Benedict | IRL | 3 | 3 | V | 2 | 2 | 1/5 | -8 | 15 |