| 1986 | Kase-Evensen Charlotte |
| 1987 | Mørch Anne Cathrine |
| 1988 | Lindersen Hiis-Bergh Emthe |
| 1989 | Steenland Nina |
| 1990 | Vonen Synnøve |
| 1991 | Steenland Nina |
| 1992 | Lesoil Silvia Helene |
| 1993 | Lesoil Silvia Helene |
| 1994 | Mørch Margrete |
| 1995 | Mørch Margrete |
| 1996 | Lesoil Silvia Helene |
| 1997 | Lesoil Silvia Helene |
| 1998 | Lesoil Silvia Helene |
| 1999 | Mørch Margrete |
| 2000 | Mørch Margrete |
| 2001 | Andenæs Ragnhild |
| 2002 | Mørch Margrete |
| 2003 | Mørch Margrete |
| 2004 | Mørch Margrete |
| 2005 | Mørch Margrete |
| 2006 | Mørch Margrete |
| 2007 | Mørch Margrete |
| 2008 | Mørch Margrete |
| 2009 | Mørch Margrete |
| 1913 | von Tangen Georges |
| 1914 | Finne Severin |
| 1915 | Finne Severin |
| 1916 | Finne Severin |
| 1917 | Finne Severin |
| 1918 | Wildhagen Fredrik |
| 1919 | Finne Severin |
| 1920 | Aas Lars |
| 1921 | Bergsland Jacob |
| 1922 | Hjemgaard Johannes |
| 1923 | Thue Andreas |
| 1924 | Thue David |
| 1925 | Heim Trygve |
| 1926 | Akre-Aas Sigurd |
| 1927 | Thue David |
| 1928 | Thue David |
| 1929 | Lorentzen Frithjof |
| 1930 | Gjersøe Ivar |
| 1931 | Thue Andreas |
| 1932 | Lorentzen Frithjof |
| 1933 | Guthe Thorstein |
| 1934 | Knutzen Egill |
| 1935 | Falkenberg Jens Christian |
| 1936 | Hjemgaard Johannes |
| 1937 | Knutzen Egill |
| 1938 | Eriksen Bjarne |
| 1939 | Mørch Claus sr. |
| 1940 | Ikke arrangert |
| 1941 | |
| 1942 | |
| 1943 | |
| 1944 | |
| 1945 | Mørch Claus sr. |
| 1946 | Knutzen Egill |
| 1947 | Eriksen Alfred |
| 1948 | Mørch Claus sr. |
| 1949 | Gjersøe Ivar |
| 1950 | Gillebo Sverre |
| 1951 | Strøm Jan |
| 1952 | Eriksen Alfred |
| 1953 | Mørch Clus sr. |
| 1954 | Nornes Helge |
| 1955 | Klette Leif |
| 1956 | Strøm Jan |
| 1957 | Knutzen Egill |
| 1958 | Knutzen Egill |
| 1959 | Strøm Jan |
| 1960 | Strøm Jan |
| 1961 | Johnsen Hans Gunnar |
| 1962 | Platou Christian |
| 1963 | Eidsmo Harald |
| 1964 | Klette Leif |
| 1965 | Eidsmo Harald |
| 1966 | Bjerch-Andresen Henning |
| 1967 | Eidsmo Harald |
| 1968 | Knutzen Peter |
| 1969 | Midling Dag |
| 1970 | Normann Jeppe |
| 1971 | Normann Jeppe |
| 1972 | Normann Jeppe |
| 1973 | Normann Jeppe |
| 1974 | Koppang Nils Bjørn |
| 1975 | Koppang Nils Bjørn |
| 1976 | Vonnen Bård |
| 1977 | Normann Jeppe |
| 1978 | Vonnen Bård |
| 1979 | Koppang Nils Bjørn |
| 1980 | Fristvold Paal |
| 1981 | Normann Jeppe |
| 1982 | Schjøtt A. Ivar |
| 1983 | Wendelbo Øystein |
| 1984 | Koppang Nils Bjørn |
| 1985 | Krogh Morten |
| 1986 | Vonnen Bård |
| 1987 | Koppang Nils Bjørn |
| 1988 | Koppang Nils Bjørn |
| 1989 | Vonnen Bård |
| 1990 | Koppang Nils Bjørn |
| 1991 | Hagen Terje |
| 1992 | Hagen Terje |
| 1993 | Pedersen John Hugo |
| 1994 | Skogen Pål |
| 1995 | Mørch Claus Severin |
| 1996 | Nordby Jonas |
| 1997 | Mørch Claus Severin |
| 1998 | Mørch Claus Severin |
| 1999 | Mørch Claus Severin |
| 2000 | Mørch Claus Severin |
| 2001 | Mørch Claus Severin |
| 2002 | Mørch Claus Severin |
| 2003 | Mørch Claus Severin |
| 2004 | Mørch Claus Severin |
| 2005 | Mørch Claus Severin |
| 2006 | Mørch Claus Severin |
| 2007 | Mørch Claus Severin |
| 2008 | Kramarics Zoltán Michael |
| 2009 | Backer Fredrik |
© 2001 www.fekting.no All Rights Reserved
Norges Fekteforbund
Sognsveien 75 L, 0855 OSLO
Post: Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 OSLO
tel: +47 21 02 98 12 fax: +47 21 02 90 03